あくまで配当利回りのみで集めているので
長期で配当を得ることを考えるなら
いくつか注意することがあります。
長期で高配当銘柄に投資するときの注意点
①配当に継続性があるかどうか?
高配当株だと思ったら
創業50周年の記念配当だった
ということもあります。
こういう事は表面上の配当利回りだけだとわからないですよね。
まずは、
配当利回りと 配当予想利回りをチェックして
二期連続で配当が維持されている企業を
深堀りしていくと効率的です。
②株価の下落で高配当になっている?
配当利回りは株価で割って求めているので
高配当銘柄だと思ったら
実は株価が下落しているだけだった
という問題もあります。
が、
実際の一株あたりの配当が
きちんと出ているのであれば
割安で買えてお得であるといえるかと思います。
ただし
業績が悪化が続いていることで
株価が下落しているなら
最終的に配当が無くなる場合もあります。
そもそも配当を狙って購入している株の場合
株の購入動機が消えるので
株の売却を検討することになりますが
その際には損失を覚悟せねばなりません。
業績の推移も見ておきましょう
③タコ足配当の銘柄を避ける
一株の配当が一株あたりの利益を超えている企業は注意が必要です。
配当を確保するために
企業の内部の資金を切り崩しているということなので
長期の配当が望めません。
(なんらかの外部圧力があるのでしょうか?)
例えば
一株あたりの利益と
一株あたりの配当を比較して
一株あたり配当が高いものを
タコ足配当銘柄、
つまり自分の足を食べている配当といって
長期投資で配当を狙うには注意が必要。
そこで指標としてチェックしておきたいのは
配当性向
配当性向が低いのも嫌ですが
高すぎる銘柄もチェックが必要です
配当性向=一株あたりの配当/一株あたりの利益
つまり
利益が100円で配当が50円だったら配当性向は50%
配当性向100%というのは
得た利益を全部配当として放出している
という事です。
④なるべく分散しよう
自分なりに研究したとしてもリスクはあります。
増資して株価低下したり業績悪化で減配したりといったリスクはあります。
また特定の業界に集中投資していると業界全体が落ち込むこともあるかもしれません。
なので
会社と業界をなるべく分散しましょう
2020年高配当銘柄リスト(配当利回りのみ→追加分析必須)
財務状況の良い銘柄で
配当の高い銘柄をリストにしました。
銘柄 | コード | 業種 | 参考価格 | 配当/株 | 利回り | 予想 | 配当性向 |
M-ミクシィ | 2121 | サービス | 1,907 | 120 | 4.52% | 5.68% | 34.30% |
ベリテ | 9904 | 小売 | 353 | 32 | 8.03% | 5.62% | 161.60% |
インターワークス | 6032 | サービス | 532 | 30 | 4.15% | 5.54% | 85.50% |
BPカストロール | 5015 | 石油石炭製品 | 1,418 | 75 | 6.12% | 5.22% | 104.40% |
J-リベレステ | 8887 | 不動産 | 903 | 40 | 4.99% | 4.93% | 43.50% |
スズデン | 7480 | 卸売 | 1,422 | 120 | 7.77% | 4.91% | 124.90% |
ハードオフ | 2674 | 小売 | 821 | 40 | 4.88% | 4.83% | 109.20% |
マーベラス | 7844 | 情報・通信 | 699 | 33 | 3.74% | 4.68% | 50.90% |
JAC | 2124 | 情報・通信 | 1,700 | 65 | 3.47% | 4.63% | 68.70% |
千代インテ | 6915 | 電気機器 | 2,040 | 100 | 4.77% | 4.60% | 61.40% |
J-NIC | 5742 | 非鉄金属 | 861 | 39 | 4.82% | 4.58% | 43.20% |
J-レーサム | 8890 | 不動産 | 981 | 45 | 3.69% | 4.53% | 23.90% |
スペース | 9622 | サービス | 1,206 | 54 | 4.07% | 4.42% | 61.90% |
AOKIHD | 8214 | 小売 | 1,069 | 60 | 4.92% | 4.28% | 112.50% |
ファンコミ | 2461 | サービス | 443 | 19 | 3.48% | 4.21% | 57.00% |
日比谷設 | 1982 | 建設 | 1,893 | 80 | 4.15% | 4.21% | 71.90% |
蔵王産業 | 9986 | 卸売 | 1,465 | 61 | 4.61% | 4.16% | 51.70% |
J-ウェッズ | 7551 | 輸送用機器 | 600 | 28 | 4.54% | 4.14% | 133.80% |
ソトー | 3571 | 繊維製品 | 965 | 40 | 3.76% | 4.12% | 282.50% |
ブリヂス | 5108 | ゴム製品 | 3,892 | 160 | 3.73% | 4.09% | 41.20% |
アマダHD | 6113 | 機械 | 1,162 | 46 | 4.12% | 4.04% | 50.10% |
SANKYO | 6417 | 機械 | 3,740 | 150 | 3.22% | 3.98% | 91.00% |
J-鳥羽洋行 | 7472 | 卸売 | 3,000 | 120 | 3.85% | 3.97% | 37.80% |
アビスト | 6087 | サービス | 2,550 | 102 | 3.88% | 3,89% | 42.80% |
NTTドコモ | 9437 | 情報・通信 | 3,089 | 110 | 4.66% | 3.86% | 58.60% |
J-センチュリー21 | 8898 | 不動産 | 1,294 | 50 | 3.89% | 3.86% | 64.90% |
J-グラファイトD | 7847 | その他製品 | 520 | 25 | 4.49% | 3.85% | 64.30% |
本多通信 | 6826 | 電気機器 | 537 | 20 | 3.54% | 3.78% | 61.40% |
J-オーデリック | 6889 | 電気機器 | 4,750 | 170 | 4.37% | 3.74% | 30.90% |
オートバックス | 9832 | 卸売 | 1,599 | 60 | 3.17% | 3.72% | 90.10% |
兼松エレク | 8096 | 情報・通信 | 3,495 | 125 | 3.73% | 3.71% | 53.00% |
J-太陽工機 | 6164 | 機械 | 1,343 | 80 | 3.23% | 3.62% | 20.40% |
エーアイテイー | 9381 | 倉庫運輸関連 | 1,004 | 36 | 3.25% | 3.56% | 58.90% |
J-昭和真空 | 6384 | 機械 | 1,632 | 60 | 4.80% | 3.52% | 52.60% |
J-ナカボーテック | 1787 | 建設 | 3,280 | 125 | 3.68% | 3.51% | 72.80% |
日新製糖 | 2117 | 食料品 | 1,999 | 70 | 3.37% | 3.50% | 66.20% |
キャリアDC | 2410 | サービス | 1,300 | 45 | 3.02% | 3.45% | 42.00% |
J-日本SHL | 4327 | サービス | 2,059 | 71 | 3.59% | 3.43% | 50.40% |
タナベ経営 | 9644 | サービス | 1,280 | 42 | 3.38% | 3.35% | 52.20% |
MESCO | 1737 | 建設 | 990 | 66 | 6.02% | 3.32% | 53.00% |
マブチモーター | 6592 | 電気機器 | 3,990 | 135 | 3.93% | 3.29% | 39.60% |
CDS | 2169 | サービス | 1,489 | 44 | 3.53% | 3.29% | 35.10% |
TOW | 4767 | サービス | 938 | 29 | 3.45% | 3.27% | 48.40% |
J-和井田 | 6158 | 機械 | 1,464 | 43 | 3.16% | 3.22% | 19.00% |
J-沖縄セルラー | 9436 | 情報・通信 | 4,390 | 130 | 3.69% | 3.20% | 38.10% |
日東電 | 6988 | 化学 | 6,190 | 180 | 3.06% | 3.20% | 42.50% |
J-横田製作所 | 6248 | 機械 | 1,091 | 35 | 3.37% | 3.17% | 34.70% |
J-ユニリタ | 3800 | 情報・通信 | 1,860 | 54 | 3.23% | 3.14% | 72.70% |
日本ケア | 2393 | サービス | 1,465 | 46 | 3.48% | 3.09% | 50.20% |
高純度化 | 4973 | 化学 | 2,583 | 80 | 3.07% | 3.08% | 54.70% |
明光ネット | 4668 | サービス | 965 | 30 | 3.12% | 3.08% | 83.10% |
旭情報 | 9799 | 情報・通信 | 1,215 | 36 | 3.18% | 3.07% | 36.70% |
パルステック | 6894 | 電気機器 | 2,483 | 150 | 5.74% | 3.02% | 45.40% |
だけどもうちょっと掘ってみないと本当に買うべきかどうかは判断できないよ
少なくとも
配当が継続して出ているのか?
本業の利益は安定してるのか?
とかね。
まとめ
参考価格は20年1/30時点の株価です。
配当利回り実績は19年発表分で
予想は20年の配当予想です。
気になる企業は
ピックアップして
現在購入した場合の配当利回り
配当の実績の推移
株価チャート
理論株価からみて割安かどうか?
業界内のPER水準は?
営業利益は好調か?
配当権利確定日はいつか?
などをチェックして研究してみよう。
株というのは買ってみると
研究項目が明確にクリアになってきて勉強になって面白いです。
特に高配当で!
株主優待で!
などテーマを絞ると焦点が定まります。
3%以上の配当を出す国内企業は意外と多いです。
通信やサービス、小売のように普段よく目にする会社以外にも
B to Bの企業や
素材系、資源加工系
業界が成熟しているが、かえのきかない会社など
知らない会社を知ることができるのも面白い所です。
▼【注意】参考価格は一株あたりの価格
実際の購入には単元以上の株価の購入が前提となりますが
単元未満を定額手数料で購入できる
ネオモバ証券を利用すると
格安手数料で株価を集めることができて便利です。
おもろない?
だったら海外の高配当ETFはどうだろう?
日本円は労働収入で得ているんだし
金融資本を投資してインカムゲインを増やすなら海外一本でETFのみというのも手です。
参考)積み上げておきたい米国の高配当ETF3選
配当の高い銘柄をリスト化しました。